Systèmes de livraison A-dec
Chaque système de livraison dentaire A-dec est conçu avec la même attention toute particulière à l’efficacité et à la fiabilité. Des différentes capacités d’intégration aux différentes options de montage, nous disposons d’une gamme complète de systèmes de livraison dentaire pour répondre à vos besoins individuels et à votre budget.

Comparez les systèmes de livraison
| Systèmes de livraison A‑dec | A‑dec 500 Pro | A‑dec 300 Pro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Radius | à midi duo | Radius | Support central | Côté | à midi duo | Cart |
| Options d’ancrage | Chaise dentaire A‑dec 511 | Cabinet A‑dec Inspire ou autonome | Chaise dentaire A‑dec 311, 411 ou 511 | Support central 362 A‑dec | Cabinet A‑dec Inspire ou support mural | Cabinet A‑dec Inspire ou autonome | Cart autonome |
| Disponible en style Continental | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Système de bras | Positionnement positif, bras flexible équilibré avec frein pneumatique | Réglage manuel et indépendant de la hauteur des commandes du docteur et de la surface de travail de l’assistant | Bras flexible équilibré avec frein pneumatique ou avec ajustement manuel de la hauteur | Bras flexible équilibré avec frein à air | Bras flexible équilibré sans frein pneumatique | Réglage manuel et indépendant de la hauteur des commandes du docteur et de la surface de travail de l’assistant | Réglage manuel de la hauteur de la surface de travail et des commandes |
| Aménagement des accessoires | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 3 |
| Bloc de contrôle | 4 positions | 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions | 3 ou 4 positions |
| Positions des supports de pièces à main | Seringue 5 + | Seringue 5 + | Seringue 4 + | Seringue 4 + | Seringue 4 + | Seringue 4 + | 4 + seringue + espace vide |
| Conversion gauche/droite | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Interface utilisateur | DS7 | DS7 | DS5, CP5, CP5i ou aucun | DS5, CP5, CP5i ou aucun | DS5, CP5, CP5i ou aucun | DS5, CP5, CP5i ou aucun | DS5, CP5, CP5i ou aucun |
| Logiciel actualisable | Oui | Oui | Avec DS5 ou passerelle A‑dec+ Gateway | Avec DS5 ou passerelle A‑dec+ Gateway | Avec DS5 ou passerelle A‑dec+ Gateway | Avec DS5 ou passerelle A‑dec+ Gateway | Avec DS5 ou passerelle A‑dec+ Gateway |
| Système de refroidissement par aérosol | Standard | Standard | En option | En option | En option | En option | En option |
| Source lumineuse intra-orale | Standard | Standard | En option | En option | En option | En option | En option |
| Intégration | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) | Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi) |
| Concentrateur USB alimenté | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Regénérateur de signal USB | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Pédale de commande | Commande eau/sec à disque avec jet d’air ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque avec jet d’air ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque (avec ou sans jet d’air) ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque (avec ou sans jet d’air) ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque (avec ou sans jet d’air) ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque (avec ou sans jet d’air) ou pédale de commande à levier | Commande eau/sec à disque (avec ou sans jet d’air) |
| Déconnexion rapide de l’air et de l’eau | Non | En option | Non | Non | Non | En option | En option |
| Prise électrique duplex de 120 VCA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | En option |
More options
Quelle est la durée de vie d’un système de livraison?
Sous réserve d’une maintenance et d’un entretien appropriés, les systèmes de livraison A‑dec sont conçus et testés “pour une durée de vie ”de 20 ans dans le cadre d’une utilisation normale. La durée de vie réelle peut être influencée par des facteurs tels que l’environnement, le degré d’utilisation, la fréquence de nettoyage et d’entretien, et l’entretien préventif des composants soumis à “l’usure& ”dans le cadre d’une utilisation normale. Voir la garantie client A‑dec’ pour obtenir tous les détails, y compris les clauses de non-responsabilité et les limitations de responsabilité applicables.
Quelle est la garantie offerte sur un système de livraison A‑dec?
A‑dec a le plaisir d’offrir une garantie de 10 ans sur tous les nouveaux systèmes de livraison achetés chez A‑dec ou chez un distributeur A‑dec agréé. Reportez-vous à la garantie limitée A‑dec, Inc. Express Limited Warranty pour plus de détails.
Combien coûte un système de livraison A‑dec dentaire?
Vous pouvez personnaliser votre système de livraison grâce à de nombreuses options d’équipement. Demandez un devis à votre distributeur A‑dec local ou gérant de territoire.
A‑dec offre-t-il des chariots?
Oui! Le chariot dentaireA‑dec 300 Pro est un système de livraison qui crée une atmosphère ouverte dans votre salle de soins. Si vous êtes à la recherche de chariots de rangement mobiles, consultez nos chariots dentaires A‑dec Inspire. Pour savoir plus, contactez votre gérant de territoire local A-dec.
Comment commander des pièces de rechange A‑dec pour votre système de livraison?
Vous pouvez consulter les pièces de rechange d’un système de livraison A‑dec dans le catalogue de pièces de rechange A‑dec. Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter votre distributeur A‑dec local ou votre gérant de territoire.
